차체실러Shinsung Petrochemical

차체 외판 강성 취약부 철판
진동(제진)/강성 보강 접착 일액형 PASTE 제품
| Type | Bend strenth(kgf/25mm) | Loss factor |
|---|---|---|
| Normal | 3.5-5.0 | 0.03 |
| Damping | 3.5-5.0 | 0.14 |

차체 SPOT 용접 대체/충돌
강성 보강 고강도 접착 일액형 PASTE 제품
| Division | Normal | Low gravity | Ultra gravity | Expansion |
|---|---|---|---|---|
| Shear-strength(Mpa) | 25 ↑ | 25 ↑ | 25 ↑ | 25 ↑ |
| Impact-peel(N) | - | 22N | 35N | 45N |
| T-Peel(N/25mm) | 100 | 180 | 250 | 250 |

차체 철판간 SPOT 용접이 가능한,
완충/수밀/충진 접착 일액형 PASTE 제품

차체 철판 중첩 부위
완충/수밀/충진 접착 일액형 PASTE 제품
| Type | Shear-strength(kg/㎠) | Expansion(%) | Part |
|---|---|---|---|
| SWM R10004 | 2-4 | 40 | DR/ROOF |
| SWM R10016 | 2-4 | 40 | DR/ROOF |
| SWM R10050 | 2-4 | 140 | PILLAR |
| SWM R12002 | 5-8 | 30 | HOOD |
| SWM R13000 | 5-8 | - | PILLER |
| SWM R13010 | 2-4 | - | PILLER |

차체 Moving part의 Hemming Flange
방청/강성 접착 일액형 PASTE 제품
| Division | Normal | Loss factor |
|---|---|---|
| Shear-strength(Mpa) | 20 ↑ | 25 ↑ |
| Impact-strength(N/mm) | - | 35 |
| T-Peel(N/25mm) | 80 | 180 |








